Paksus 3-60mm, laius 10-150mm, ristkülikukujuline ristlõige lehtteras.

1. Välimus
Kumerus tabel
| Täpsusaste | Kumerus (mm) ei ole suurem kui | |
| Kumerus meetri kohta | Totaalne kumerus | |
| Tavaline tase | 4 | 0,4% tarne pikkusest |
| Kõrgem tase | 2.5 | 0.25% tarne pikkusest |
2. Ristlõike kuju
Ristlõike kujuga tabel
| Paksus (mm) | Suurim lubatud mõõde (C väärtus) (mm) |
| Väiksem või võrdne 5-ga | 1 |
| >5-10 | 20% paksusest |
| >10 | 15% paksusest, maksimaalne väärtus on 3,5 |
3. Kaal
(1) Tavaliselt tarnitakse lehtterase pikkus tegeliku kaalu järgi. Seda saab tarnida teoreetilise kaalu alusel pärast tarnija ja ostja vahelist kokkulepet ja lepingus täpsustatud.
(2) Lehtterast tarnitakse sirgete vardadena.





